-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Dịch vụ
Cam kết sản phẩm đúng theo yêu cầu của khách hàng
Thương hiệu: Vicocasting
Tình trạng: Còn hàng
Cam kết sản phẩm đúng theo yêu cầu của khách hàng
Hỗ trợ thanh toán tiền mặt, chuyển khoản tất cả các ngân hàng
Hỗ trợ chăm sóc khách hàng 24/7
Vico.,LTD là thương hiệu uy tín lâu đời, hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015
Kích thước | %C | %Si | %Mn | %Cr | %P,S | Độ cứng (HRC) |
15 ÷ 40 | 2.90-3.20 | 0.4-0.8 | 0.3-0.6 | 2.0-5.0 | ≤0.06 | 45 - 50 |
50 ÷ 60 | 2.50-2.80 | 0.4-0.8 | 0.3-0.6 | ≤0.06 | 42 - 45 | |
70 ÷ 90 | 2.0-2.40 | 0.4-0.8 | 0.3-0.6 | ≤0.06 | ||
100 ÷ 120 | 1.80-2.20 | 0.3-0.8 | 0.3-0.8 | ≤0.06 | ||
15 ÷ 40 | 2.90-3.20 | 0.4-0.8 | 0.3-0.6 | 7.0-10.0 | ≤0.06 | 55 - 60 |
50 ÷ 60 | 2.50-2..80 | 0.4-0.8 | 0.3-0.6 | ≤0.06 | 52 - 55 | |
70 ÷ 90 | 2.0-2.40 | 0.4-0.8 | 0.3-0.6 | ≤0.06 | ||
100 ÷ 120 | 1.80-2.20 | 0.3-0.8 | 0.3-0.6 | ≤0.06 | ||
15 ÷ 40 | 2.90-3.20 | 0.4-0.8 | 0.3-0.6 | 12.0-14.0 14.0-16.0 16.0-19.0 23.0-25.0 | ≤0.06 | 60 - 65 |
50 ÷ 60 | 2.50-2.80 | 0.4-0.8 | 0.3-0.6 | ≤0.06 | ||
70 ÷ 90 | 2.0-2.40 | 0.4-0.8 | 0.3-0.6 | ≤0.06 | 58 - 62 | |
100 ÷120 | 1.80-2.20 | 0.3-0.8 | 0.3-0.6 | ≤0.06 |
Giao hàng trên toàn quốc
Thành tiền: